рефрижераторный осушитель REMEZA RFD410
Осушители сжатого воздуха для компрессоров » Производители осушителей » REMEZA » RFD410Осушитель холодильного типа REMEZA RFD410 предназначен для удаления влаги из сжатого воздуха, производимого компрессором, и устанавливается на различных предприятиях, где технологические процессы не допускают наличия влаги. Данная модель полностью удаляет влагу, конденсирующуюся при температуре 3 °С.
При подборе рефрижераторного осушителя RFD410 необходимо учитывать номинальные рабочие условия: температура сжатого воздуха на входе не должна превышать + 35°С, температура окружающей среды не более + 25°С и не ниже +1°С и рабочее давление 7 бар. При других значениях, для расчета производительности и точки росы, необходимо руководствоваться поправочными коэффициентами.
Подобрать и купить осушитель сжатого воздуха REMEZA RFD410 Вы можете в отделе продаж нашей компании по телефону горячей линии: 8 (800) 333-50-55
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования: | рефрижераторный осушитель |
| Изготовитель | REMEZA |
| Родина бренда | Белоруссия |
| Модель | RFD410 |
| Производительность | 6800 л/мин (408 м3/час) |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Рабочее давление | 7 бар |
| Точка росы | 3 °C |
| Хладагент | R410a |
| Температура окружающей среды | +38°C (min +5°C - max 50+°C) °C |
| Температура поступающего воздуха | +38°C (min +10°C - max 60+°C) °C |
| Соединение по воздуху на входе | 1.1/2" дюйм |
| Соединение по воздуху на выходе | 1.1/2" дюйм |
| Мощность двигателя | 1.155 кВт |
| Параметры питающей сети | 230В/50Гц/1ф |
| Габариты | 700х540х1000 мм |
| Вес | 71 кг |
| Дополнительная информация | |
| Комплект поставки | Осушитель RFD410, инструкция по эксплуатации |
| Руководство пользователя | Есть, на русском языке |
| Сертификат соответствия | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Сервисный центр | Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию осушителей |
| Наличие товара на складе | Уточняйте в отделе продаж |
| Доставка | В пределах КАД - бесплатно. По России - доставка до терминала транспортной компании по выбору Клиента. |
| Система скидок | Предусмотрена, зависит от текущих акций и объемов продаж |
Отзывы
Оставьте свой отзыв
- Обязательные поля отмечены *.

